20H,28H,35H,39H,42H Selection of linear motor lead screw
絲桿直徑 Screw Dia. (Inch) | 絲桿直徑Screw Dia. (mm) | 導(dǎo)程 lead (inch) | 導(dǎo)程 lead (mm) | 步長Resolution (mm) | 螺距 Screw Pitch (mm) | 適配電機(jī) Stepper motor for screw | 外形圖號 Drawing no. |
0.195 | 5 | 0.079 | 2 | 0.01 | 1 | 20,28,35,39,42 | ①~⑨ |
0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.58 | 0.0079 | 1.58 | 35,39,42 | ④~⑨ |
0.25 | 6.35 | 0.124 | 3.16 | 0.0158 | 1.58 | 35,39,42 | ④~⑨ |
0.25 | 6.35 | 0.249 | 6.32 | 0.0316 | 1.58 | 35,39,42 | ④~⑨ |
0.275 | 7 | 0.048 | 1.219 | 0.006 | 1.219 | 28,57 | ②、⑩ |
0.315 | 8 | 0.039 | 1 | 0.005 | 1 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
0.315 | 8 | 0.078 | 2 | 0.01 | 2 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
0.315 | 8 | 0.157 | 4 | 0.02 | 2 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | 0.04 | 2 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
Dimensions(外形圖): unit=mm
42H External drive linear stepper motor